| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
48 | 48 | 1014 | 3055 |
พฤศจิกายน 2025
|
3 | 3 | 0 | 3055 |
ตุลาคม 2025
|
5 | 5 | 124 | 2871 |
กันยายน 2025
|
5 | 5 | 57 | 435 |
สิงหาคม 2025
|
3 | 3 | 62 | 297 |
กรกฎาคม 2025
|
4 | 4 | 60 | 365 |
มิถุนายน 2025
|
3 | 3 | 250 | 225 |
พฤษภาคม 2025
|
4 | 4 | 83 | 589 |
เมษายน 2025
|
5 | 5 | 72 | 570 |
มีนาคม 2025
|
9 | 9 | 78 | 599 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
4 | 4 | 93 | 602 |
มกราคม 2025
|
3 | 3 | 135 | 568 |
2024
|
74 | 75 | 1020 | 566 |
ธันวาคม 2024
|
2 | 2 | 70 | 566 |
พฤศจิกายน 2024
|
6 | 6 | 72 | 233 |
ตุลาคม 2024
|
7 | 7 | 80 | 169 |
กันยายน 2024
|
3 | 3 | 59 | 180 |
สิงหาคม 2024
|
6 | 6 | 88 | 182 |
กรกฎาคม 2024
|
5 | 5 | 59 | 90 |
มิถุนายน 2024
|
12 | 13 | 85 | 121 |
พฤษภาคม 2024
|
5 | 5 | 59 | 131 |
เมษายน 2024
|
9 | 9 | 63 | 89 |
มีนาคม 2024
|
8 | 8 | 123 | 89 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
1 | 1 | 260 | 83 |
มกราคม 2024
|
10 | 10 | 2 | 479 |
2023
|
78 | 78 | 26 | 122 |
ธันวาคม 2023
|
6 | 6 | 0 | 45 |
พฤศจิกายน 2023
|
7 | 7 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2023
|
11 | 11 | 0 | 32 |
กันยายน 2023
|
4 | 4 | 0 | 122 |
สิงหาคม 2023
|
11 | 11 | 1 | 105 |
กรกฎาคม 2023
|
5 | 5 | 2 | 105 |
มิถุนายน 2023
|
4 | 4 | 5 | 65 |
พฤษภาคม 2023
|
6 | 6 | 2 | 98 |
เมษายน 2023
|
4 | 4 | 3 | 58 |
มีนาคม 2023
|
5 | 5 | 4 | 32 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
7 | 7 | 4 | 52 |
มกราคม 2023
|
8 | 8 | 5 | 47 |
2022
|
75 | 78 | 35 | 193 |
ธันวาคม 2022
|
8 | 8 | 11 | 193 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-16 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-19 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 2022-12-20 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2022-12-23 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-12-26 | 1 | 1 | 0 | 193 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-12-29 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 1 | 24 |
พฤศจิกายน 2022
|
4 | 4 | 3 | 77 |
ตุลาคม 2022
|
5 | 5 | 9 | 160 |
กันยายน 2022
|
10 | 12 | 5 | 113 |
สิงหาคม 2022
|
7 | 7 | 0 | 72 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-08-09 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 2022-08-10 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-08-17 | 3 | 3 | 0 | 46 |
| 2022-08-18 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
กรกฎาคม 2022
|
4 | 5 | 5 | 149 |
มิถุนายน 2022
|
7 | 7 | 0 | 17 |
พฤษภาคม 2022
|
6 | 6 | 0 | 16 |
เมษายน 2022
|
3 | 3 | 0 | 20 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-05 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-11 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-04-21 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
มีนาคม 2022
|
6 | 6 | 0 | 17 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-03-02 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-08 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-16 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-28 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
6 | 6 | 2 | 34 |
มกราคม 2022
|
9 | 9 | 0 | 162 |
2021
|
70 | 71 | 3 | 71 |
ธันวาคม 2021
|
5 | 5 | 0 | 25 |
พฤศจิกายน 2021
|
3 | 3 | 1 | 29 |
ตุลาคม 2021
|
5 | 5 | 0 | 32 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-10-06 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-08 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-10-19 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2021-10-20 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-10-21 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
กันยายน 2021
|
3 | 3 | 0 | 51 |
สิงหาคม 2021
|
3 | 4 | 0 | 21 |
กรกฎาคม 2021
|
4 | 4 | 0 | 38 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-05 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-07-06 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-07-21 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-23 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
มิถุนายน 2021
|
2 | 2 | 2 | 39 |
พฤษภาคม 2021
|
15 | 15 | 0 | 24 |
เมษายน 2021
|
5 | 5 | 0 | 26 |
มีนาคม 2021
|
8 | 8 | 0 | 24 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
10 | 10 | 0 | 71 |
มกราคม 2021
|
7 | 7 | 0 | 18 |
2020
|
93 | 93 | 4 | 149 |
ธันวาคม 2020
|
7 | 7 | 1 | 17 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-02 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-04 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-07 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-14 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-12-21 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-12-24 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2020-12-25 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2020
|
8 | 8 | 0 | 16 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-03 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-11-04 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-13 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-17 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-24 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-27 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-11-30 | 1 | 1 | 0 | 5 |
ตุลาคม 2020
|
7 | 7 | 0 | 28 |
กันยายน 2020
|
2 | 2 | 0 | 87 |
สิงหาคม 2020
|
12 | 12 | 0 | 35 |
กรกฎาคม 2020
|
6 | 6 | 0 | 28 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-03 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-07-14 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2020-07-15 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-30 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
มิถุนายน 2020
|
7 | 7 | 0 | 14 |
พฤษภาคม 2020
|
8 | 8 | 0 | 149 |
เมษายน 2020
|
4 | 4 | 0 | 12 |
มีนาคม 2020
|
7 | 7 | 2 | 24 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
8 | 8 | 0 | 28 |
มกราคม 2020
|
17 | 17 | 1 | 12 |
2019
|
89 | 89 | 6 | 1972 |
ธันวาคม 2019
|
2 | 2 | 1 | 3 |
พฤศจิกายน 2019
|
5 | 5 | 1 | 6 |
ตุลาคม 2019
|
4 | 4 | 1 | 1972 |
กันยายน 2019
|
10 | 10 | 0 | 1659 |
สิงหาคม 2019
|
4 | 4 | 0 | 45 |
กรกฎาคม 2019
|
10 | 10 | 0 | 38 |
มิถุนายน 2019
|
10 | 10 | 2 | 31 |
พฤษภาคม 2019
|
10 | 10 | 0 | 42 |
เมษายน 2019
|
8 | 8 | 0 | 31 |
มีนาคม 2019
|
8 | 8 | 1 | 36 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
8 | 8 | 0 | 53 |
มกราคม 2019
|
10 | 10 | 0 | 21 |
2018
|
212 | 214 | 9 | 94 |
ธันวาคม 2018
|
12 | 12 | 1 | 25 |
พฤศจิกายน 2018
|
35 | 35 | 0 | 38 |
ตุลาคม 2018
|
14 | 15 | 0 | 72 |
กันยายน 2018
|
7 | 7 | 1 | 44 |
สิงหาคม 2018
|
11 | 11 | 1 | 41 |
กรกฎาคม 2018
|
25 | 25 | 1 | 49 |
มิถุนายน 2018
|
20 | 20 | 0 | 32 |
พฤษภาคม 2018
|
41 | 41 | 0 | 38 |
เมษายน 2018
|
7 | 7 | 1 | 32 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2018-04-04 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-04-09 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2018-04-10 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-04-24 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-29 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2018-04-30 | 1 | 1 | 0 | 12 |
มีนาคม 2018
|
8 | 8 | 2 | 55 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
12 | 12 | 0 | 59 |
มกราคม 2018
|
20 | 21 | 2 | 94 |
2017
|
213 | 229 | 46 | 128 |
ธันวาคม 2017
|
16 | 17 | 2 | 110 |
พฤศจิกายน 2017
|
71 | 73 | 34 | 36 |
ตุลาคม 2017
|
14 | 14 | 1 | 34 |
กันยายน 2017
|
13 | 13 | 0 | 46 |
สิงหาคม 2017
|
7 | 7 | 2 | 110 |
กรกฎาคม 2017
|
8 | 8 | 3 | 128 |
มิถุนายน 2017
|
10 | 10 | 2 | 69 |
พฤษภาคม 2017
|
4 | 4 | 1 | 26 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-05-02 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-05-26 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
เมษายน 2017
|
6 | 6 | 0 | 32 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-04-03 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2017-04-04 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-04-10 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2017-04-11 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-24 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-04-26 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
มีนาคม 2017
|
15 | 15 | 0 | 55 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
18 | 19 | 1 | 57 |
มกราคม 2017
|
31 | 43 | 0 | 52 |
2016
|
368 | 379 | 14 | 97 |
ธันวาคม 2016
|
25 | 30 | 0 | 27 |
พฤศจิกายน 2016
|
21 | 21 | 0 | 45 |
ตุลาคม 2016
|
24 | 26 | 0 | 42 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-10-03 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 2016-10-04 | 2 | 2 | 0 | 41 |
| 2016-10-05 | 3 | 3 | 0 | 38 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2016-10-07 | 4 | 4 | 0 | 29 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-10-10 | 1 | 3 | 0 | 32 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-10-12 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
